第7期:2019年7月30日-8月20日 マラウイ視察・支援金使用額 | 
											支援内容 | 
											支援人数 | 
											支援金額 | 
										
										
											| CHEMBE(チェンベ)クリニック診療支援 | 
											1,000枚 | 
											1,000人 | 
											MWK500,000 | 
										
									
									
										
											| MSAKA(ムサカ) | 
											支援内容 | 
											支援人数 | 
											支援金額 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(HIV新患) | 
											12回 | 
											30人 | 
											MWK360,000 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(HIV) | 
											3回 | 
											50人 | 
											MWK150,000 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(一般) | 
											1回 | 
											100人 | 
											MWK100,000 | 
										
										
											| クーポン:ボランティアスタッフ支援 | 
											12か月 | 
											2人 | 
											MWK192,000 | 
										
										
											| 小計 | 
											 | 
											MWK802,000 | 
										
										
											| ゴミゼロ:ボランティア活動費 | 
											12か月 | 
											3人 | 
											MWK144,000 | 
										
										
											| 小計 | 
											MWK144,000 | 
										
										
											| MSAKA(ムサカ)支援合計 | 
											MWK946,000 | 
										
									
									
										
											| MVUNGUTI(ブングチ) | 
											支援内容 | 
											支援人数 | 
											支援金額 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(HIV新患) | 
											12回 | 
											30人 | 
											MWK252,000 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(HIV) | 
											3回 | 
											50人 | 
											MWK105,000 | 
										
										
											| クーポン:VCTトランスポート(一般) | 
											1回 | 
											100人 | 
											MWK70,000 | 
										
										
											| クーポン:ボランティアスタッフ支援 | 
											12か月 | 
											2人 | 
											MWK192,000 | 
										
										
											| 小計 | 
											 | 
											MWK619,000 | 
										
										
											| MVUNGUTI(ブングチ)支援合計 | 
											MWK619,000 | 
										
									
									
										
											| VCT関連 | 
											支援内容 | 
											支援人数 | 
											支援金額 | 
										
										
											| VCTスタッフ人件費 | 
											4日 | 
											4人 | 
											MWK128,000 | 
										
										
											| VCTスタッフ交通費 | 
											1日 | 
											1人 | 
											MWK3,200 | 
										
										
											| VCT(ブングチ) 支援合計 | 
											支援内容詳細 | 
											 | 
											MWK360,713 | 
										
									
									
									
										
											| その他(MWK) | 
											支援内容 | 
											支援人数 | 
											支援金額 | 
										
										
											| ガソリン代 | 
											6回 | 
											 | 
											MWK159,000 | 
										
										
											| JAGローカルスタッフ | 
											10日 | 
											3人 | 
											MWK60,000 | 
										
										
											| 宿泊先スタッフ | 
											 | 
											2人 | 
											MWK20,000 | 
										
										
											| ローカルスタッフ宿泊代 | 
											12日 | 
											1人 | 
											MWK132,300 | 
										
										
											| スタッフ飲料水 | 
											200本 | 
											 | 
											MWK27,800 | 
										
										
											| スタッフ夕食 | 
											12日 | 
											6人 | 
											MWK432,000 | 
										
										
											| スタッフ朝食 | 
											12日 | 
											6人 | 
											MWK108,000 | 
										
										
											| その他 合計 | 
											MWK939,100 | 
										
									
									
									
										
											| その他(US$) | 
											支援金額 | 
										
										
											| ローカルスタッフ/車両/通訳/ドライバー | 
											US$600.00 | 
										
										
											| 支援物資トランスポート | 
											US$200.00 | 
										
										
											| US$ 合計 | 
											US$800.00 | 
										
									
									
										
											| MWK 支援合計 | 
											MWK6,156,850 | 
											MWK→US$換金(US$1=MWK710) | 
											US$8,671.62 | 
										
										
											| US$ 支援合計 | 
											US$9,471.62 | 
											MWK→US$換金(US$1=¥107.17) | 
											¥1,015,073 | 
										
									
										※このWEBサイトに記載されている記事及び写真の無断転載/起用は、固くお断りいたします。